Описание
| Бренд | — | HDX |
| Тактность | — | 4 |
| Тип двигателя | — | SOHC |
| Мощность при об/мин | — | @5000 |
| Система зажигания | — | Микрокомпьютер |
| Макс. мощность, л.с. | — | 40 |
| Напряжение, В | — | 12*200 |
| Макс. мощность, кВт | — | 29.4 |
| Количество тактов | — | 4 |
| Вес мотора, кг | — | 102.1 |
| Рабочий объем, куб.см | — | 747 |
| Количество цилиндров | — | 3 |
| Диаметр и ход поршня, мм | — | 65.0×75.0 |
| Максимальное число оборотов в минуту | — | 5000~6000 |
| Передаточное число | — | 2.0 (26/13) |
| Емкость топливного бака, л | — | 24 |
| Система запуска | — | Электростартер |
| Система управления | — | Дистанционная |
| Переключение передач | — | вперед-нейтраль-назад |
| Габаритные размеры | — | 768*410*1234 |
| Гребной винт | — | 3-11 3/8″ x 12″ |
| Высота транца, мм | — | 508 |
| Максимальный расход топлива, л/час | — | 13,8 |
| Механизм подъема | — | Электрический подъем |
| Напряжение генератора, В | — | 12, 25А |




Отзывы
Отзывов пока нет.